Browse All "T" Victims
Tamara Beckwith | Punches: 1,120 |
Tara Palmer-Tomkinson | Punches: 1,001 |
Teddy Sherringham | Punches: 1,350 |
Terry Wogan | Punches: 2,371 |
Thierry Henry | Punches: 852,226 |
Tiger Woods | Punches: 2,114 |
Tim Henman | Punches: 1,052 |
Tim Westwood | Punches: 26,339 |
Tom Cruise | Punches: 14,294 |
Tom Jones | Punches: 1,005 |
Tommy Lee | Punches: 301 |
Tony Blair | Punches: 12,165 |
Trevor McDonald | Punches: 809 |
Trudie Styler (Mrs Sting) | Punches: 1,400 |















.jpg)
